|
Alle Angaben ohne Gewähr • Versandkosten ggf. zzgl. Zoll • Agio/Spread sind in angezeigter Währung • Google et al. erfassen Browserdaten Mittwoch, 19. Juni 2013, 14:39:24 CEST [Mittwoch, 19. Juni 2013, 12:39:24 UTC] • 114 Kursdaten in 1,49ms [Version 4.1, © 2004-2013 by Michael 'Bytewurm' Weber] |
|||||||||||
| |||||||||||
| Münze/Barren | Metall | Feingewicht | Ankauf | Verkauf | ¤ | ||||||
| Arche Noah (2012) | Silber | 5000g | - | 3.913,21 | € | ||||||
| Arche Noah (2012) | Silber | 1/4oz | - | 8,51 | € | ||||||
| Arche Noah (2012) | Silber | 1/2oz | - | 13,75 | € | ||||||
| Barren | Gold | 1g | - | 49,99 | € | ||||||
| Barren | Gold | 1g | - | 41,06 | € | ||||||
| Barren | Gold | 2g | - | 80,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 5g | - | 182,31 | € | ||||||
| Barren | Gold | 5g | - | 181,08 | € | ||||||
| Barren | Gold | 10g | - | 353,66 | € | ||||||
| Barren | Gold | 10g | - | 350,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 20g | - | 686,55 | € | ||||||
| Barren | Gold | 20g | - | 688,19 | € | ||||||
| Barren | Gold | 50g | - | 1.704,05 | € | ||||||
| Barren | Gold | 50g | - | 1.878,93 | € | ||||||
| Barren | Gold | 50g | - | 1.699,94 | € | ||||||
| Barren | Gold | 100g | - | 3.391,67 | € | ||||||
| Barren | Gold | 100g | - | 3.399,88 | € | ||||||
| Barren | Gold | 100g | - | 3.650,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 250g | - | 8.417,57 | € | ||||||
| Barren | Gold | 1/1oz | - | 1.060,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 1/1oz | - | 1.060,02 | € | ||||||
| Britannia (2013) | Silber | 1/1oz | - | 30,23 | € | ||||||
| Cook Island | Silber | 100g | - | 86,54 | € | ||||||
| Cook Island | Silber | 100g | - | 105,93 | € | ||||||
| Cook Island | Silber | 250g | - | 195,66 | € | ||||||
| Cook Island | Silber | 500g | - | 391,32 | € | ||||||
| Cook Island | Silber | 1000g | - | 679,45 | € | ||||||
| Cook Island | Silber | 1000g | - | 725,03 | € | ||||||
| Cook Island | Silber | 5000g | - | 4.632,44 | € | ||||||
| Cook Island | Silber | 100/1oz | - | 2.434,25 | € | ||||||
| Eagle | Gold | 1/10oz | - | 120,00 | € | ||||||
| Eagle | Gold | 1/2oz | - | 568,00 | € | ||||||
| Eagle (2013) | Gold | 1/1oz | - | 1.135,22 | € | ||||||
| Eagle (2012) | Silber | 1/1oz | - | 21,24 | € | ||||||
| Goldeuro (2002) | Gold | 1/1oz | - | 1.995,00 | € | ||||||
| Goldeuro (2007, Hansestadt Lübeck) | Gold | 1/2oz | - | 625,00 | € | ||||||
| Koala (2013) | Silber | 1000g | - | 622,51 | € | ||||||
| Koala (2012) | Silber | 1/1oz | - | 32,21 | € | ||||||
| Koala (2013) | Silber | 1/1oz | - | 22,08 | € | ||||||
| Koala (2013) | Silber | 1/2oz | - | 14,12 | € | ||||||
| Koala (2013) | Silber | 10/1oz | - | 203,73 | € | ||||||
| Koala | Platin | 1/1oz | - | 1.432,49 | € | ||||||
| Kookaburra (2013) | Silber | 1000g | - | 657,81 | € | ||||||
| Kookaburra (2008) | Silber | 1/1oz | - | 42,00 | € | ||||||
| Kookaburra (2010) | Silber | 1/1oz | - | 35,00 | € | ||||||
| Kookaburra (2013) | Silber | 10/1oz | - | 218,28 | € | ||||||
| Krügerrand | Gold | 1/2oz | - | 560,00 | € | ||||||
| Krügerrand | Gold | 1/1oz | - | 1.065,00 | € | ||||||
| Krügerrand | Gold | 1/4oz | - | 290,00 | € | ||||||
| Krügerrand | Gold | 1/10oz | - | 120,00 | € | ||||||
| Krügerrand (2012) | Gold | 1/1oz | - | 1.090,22 | € | ||||||
| Libertad/Siegesgöttin | Gold | 1/10oz | - | 119,54 | € | ||||||
| Libertad/Siegesgöttin | Silber | 5/1oz | - | 135,89 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2010, Tiger) | Gold | 1/1oz | - | 1.560,00 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2011, Hase) | Gold | 1/1oz | - | 1.280,00 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2011, Hase) | Gold | 1/2oz | - | 615,00 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2013, Schlange) | Gold | 1/4oz | - | 290,00 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2013, Schlange) | Gold | 1/1oz | - | 1.190,00 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2013, Schlange) | Gold | 1/2oz | - | 558,00 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2013, Schlange) | Gold | 1/10oz | - | 123,50 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2010, Tiger) | Silber | 500g | - | 580,00 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2012, Drache) | Silber | 1000g | - | 963,00 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2013, Schlange) | Silber | 1000g | - | 692,00 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2010, Tiger) | Silber | 1/1oz | - | 54,90 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2011, Hase) | Silber | 1/1oz | - | 45,00 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2013, Schlange) | Silber | 1/1oz | - | 37,25 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2013, Schlange) | Silber | 1/2oz | - | 14,12 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2013, Schlange) | Silber | 2/1oz | - | 48,41 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2012, Drache) | Silber | 5/1oz | - | 169,88 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2013, Schlange) | Silber | 5/1oz | - | 113,42 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2013, Schlange) | Silber | 10/1oz | - | 228,98 | € | ||||||
| Mex. Peso | Gold | 37,5g | - | 1.326,24 | € | ||||||
| Maple Leaf | Gold | 1/10oz | - | 117,50 | € | ||||||
| Maple Leaf | Gold | 1/2oz | - | 553,00 | € | ||||||
| Maple Leaf | Gold | 1/4oz | - | 290,00 | € | ||||||
| Maple Leaf (2013) | Gold | 1/1oz | - | 1.080,45 | € | ||||||
| Maple Leaf (2010) | Silber | 1/1oz | - | 37,50 | € | ||||||
| Maple Leaf (2011) | Silber | 1/1oz | - | 31,18 | € | ||||||
| Maple Leaf (2012) | Silber | 1/1oz | - | 32,07 | € | ||||||
| Maple Leaf (2012) | Silber | 1/1oz | - | 30,79 | € | ||||||
| Maple Leaf (2013) | Silber | 1/1oz | - | 23,21 | € | ||||||
| Maple Leaf (2013) | Silber | 1/1oz | - | 27,78 | € | ||||||
| Maple Leaf (2013) | Silber | 1/1oz | - | 20,38 | € | ||||||
| Maple Leaf | Palladium | 1/1oz | - | 844,90 | € | ||||||
| Nugget/Känguruh | Gold | 1/4oz | - | 287,35 | € | ||||||
| Nugget/Känguruh (2013) | Gold | 1/1oz | - | 1.080,45 | € | ||||||
| Nugget/Känguruh (2013) | Gold | 1/4oz | - | 290,00 | € | ||||||
| Nugget/Känguruh (2013) | Gold | 1/2oz | - | 552,74 | € | ||||||
| Nugget/Känguruh (2013) | Gold | 1/10oz | - | 120,00 | € | ||||||
| Panda (2013) | Gold | 1/2oz | - | 559,38 | € | ||||||
| Panda (2013) | Gold | 1/4oz | - | 290,00 | € | ||||||
| Panda (2013) | Gold | 1/1oz | - | 1.096,52 | € | ||||||
| Panda (1991) | Silber | 1/1oz | - | 120,00 | € | ||||||
| Panda (2013) | Silber | 1/1oz | - | 26,38 | € | ||||||
| Wiener Philharmoniker | Gold | 1/10oz | - | 120,00 | € | ||||||
| Wiener Philharmoniker | Gold | 1/2oz | - | 553,00 | € | ||||||
| Wiener Philharmoniker | Gold | 1/4oz | - | 290,00 | € | ||||||
| Wiener Philharmoniker (2013) | Gold | 1/1oz | - | 1.080,45 | € | ||||||
| Wiener Philharmoniker (2013) | Gold | 1/1oz | - | 1.129,00 | € | ||||||
| Wiener Philharmoniker | Silber | 1/1oz | - | 19,74 | € | ||||||
| Wiener Philharmoniker (2013) | Silber | 1/1oz | - | 19,96 | € | ||||||
| Wiener Philharmoniker (2013) | Silber | 1/1oz | - | 20,95 | € | ||||||
| Ruanda Elefant (2013) | Silber | 1/1oz | - | 37,45 | € | ||||||
| Dukaten | Gold | 13,76g | - | 486,64 | € | ||||||
| Florin/Gulden | Gold | 5,81g | - | 207,08 | € | ||||||
| Kronen | Gold | 3,05g | - | 118,00 | € | ||||||
| Kronen | Gold | 6,09g | - | 215,38 | € | ||||||
| Kronen | Gold | 30,48g | - | 1.145,00 | € | ||||||
| Rand | Gold | 3,66g | - | 129,44 | € | ||||||
| Rand | Gold | 7,32g | - | 258,00 | € | ||||||
| Tscherwonez | Gold | 7,74g | - | 318,01 | € | ||||||
| Vreneli | Gold | 5,81g | - | 253,55 | € | ||||||
| Wilhelm | Gold | 7,16g | - | 289,00 | € | ||||||
| Wilhelm | Gold | 7,16g | - | 275,00 | € | ||||||
Die Bullionpage listet über 110 Anbieter mit insgesamt mehr als 7000 Kursdaten, die täglich aktualisiert werden. Für Käufer und Händler von Gold, Silber, Platin und Palladium liegen aktuelle Kurse vor, die Preiskalkulationen und den Einkauf von Edelmetallen so günstig wie möglich gestalten - ohne, dass man hierzu Dutzende von verschiedenen Anbietern aufsuchen muss. Bytewurms Bullionpage listet hierzu nicht nur die etablierten Anbieter wie zB die Commerzbank, Dresdner Bank und Pro Aurum, etc. auf, sondern auch kleinere Anbieter, die viele noch gar nicht kennen. Ob Barren oder Münzen, die Bullionpage listet die verschiedensten Stücke übersichtlich und vereinheitlicht auf; derzeit werden über 250 verschiedene Münzen und Barren in allen gängigen Stückelungen erkannt. Neben Unzen und Gramm können auch im asiatischen Raum gebräuchliche Einheiten wie Tael oder Tola erkannt werden. Die Bullionpage ist die erste Wahl für Preisvergleiche und hilft dabei den jeweils günstigsten Anbieter zu finden.