BullionPage

International • Unabhängig • Neutral
Über 7000 tagesaktuelle Edelmetallkurse für Münzen und Barren

Aktuelle London-Fixing-Kurse (pro Feinunze)
Gold: $1.366,75 / €1.020,80   Silber: $21,80 / €16,28   Platin: $1.427,00 / €1.065,80   Palladium: $706,00 / €527,30

 
      
     
Suchfelder ausfüllen oder Objektzeile anklicken (1x Formular ausfüllen, 2x Formular ausfüllen und Suche starten)
Westgold Edelmetallhandel (DE, UTC+1:00)  Aktuelle Kursdaten: Dienstag, 18. Juni 2013, 17:08:07 UTC Datengüte hoch
Versandkosten Deutschland: <2.000,00€ 10,00€; <5.000,00€ 19,00€; >5.000,00€ 29,00€
Versandkosten andere Länder: auf Anfrage
Münze/BarrenMetall Feingewicht AnkaufVerkauf¤
Barren Gold 1g 33,00 40,00
Barren Gold 10g 329,00 346,00
Barren Gold 100g 3.248,00 3.326,00
Barren Gold 250g 8.075,00 8.345,00
Barren Gold 500g 16.185,00 16.655,00
Barren Gold 1000g 32.410,00 33.285,00
Barren Gold 1/1oz 1.022,00 1.043,00
Barren Silber 1000g 477,00 651,00
Barren Silber 5000g 2.241,00 3.286,00
American Buffalo Gold 1/1oz 1.032,00 -
American Buffalo (2013) Gold 1/1oz 1.037,00 1.074,00
Eagle (2013) Silber 1/1oz 17,10 -
Goldeuro (2002) Gold 1/2oz 529,00 -
Goldeuro (2003, Quedlinburg) Gold 1/2oz 529,00 -
Goldeuro (2004, Bamberg) Gold 1/2oz 529,00 -
Goldeuro (2005, Fußball WM 2006) Gold 1/2oz 535,00 -
Goldeuro (2006, Klassisches Weimar) Gold 1/2oz 529,00 -
Goldeuro (2007, Hansestadt Lübeck) Gold 1/2oz 529,00 -
Goldeuro (2008, Altstadt Goslar) Gold 1/2oz 529,00 -
Goldeuro (2009, Liebfrauenkirche Trier) Gold 1/2oz 529,00 -
Goldeuro (2010, Würzburger Residenz) Gold 1/2oz 529,00 -
Goldeuro (2011, Wartburg bei Eisenach) Gold 1/2oz 529,00 -
Goldeuro (2012, Aachener Dom) Gold 1/2oz 536,00 564,00
Koala (2013) Silber 1000g 517,00 625,00
Kookaburra (2013) Silber 1000g 517,00 625,00
Krügerrand Gold 1/2oz 529,00 -
Krügerrand Gold 1/1oz 1.017,00 1.054,00
Krügerrand Gold 1/4oz 261,00 -
Krügerrand Gold 1/10oz 109,00 121,00
Krügerrand (2013) Gold 1/1oz 1.022,00 1.059,00
Lunar Kalender (2000, Drache) Gold 1/1oz 1.828,00 -
Lunar Kalender (2001, Schlange) Gold 1/1oz 1.285,00 -
Lunar Kalender (2002, Pferd) Gold 1/1oz 1.308,00 1.460,00
Lunar Kalender (2006, Hund) Gold 1/1oz 1.188,00 1.380,00
Lunar Kalender (2007, Schwein) Gold 1/1oz 1.128,00 1.273,00
Lunar Kalender II (2008, Maus) Gold 1/1oz 1.278,00 1.428,00
Lunar Kalender II (2009, Ochse) Gold 1/1oz 1.178,00 1.318,00
Lunar Kalender II (2010, Tiger) Gold 1/1oz 1.318,00 1.498,00
Lunar Kalender II (2011, Hase) Gold 1/1oz 1.071,00 1.208,00
Lunar Kalender II (2012, Drache) Gold 1/1oz 1.188,00 1.328,00
Lunar Kalender II (2012, Drache) Gold 1/1oz 1.328,00 1.508,00
Lunar Kalender II (2013, Schlange) Gold 1/1oz 1.040,00 1.089,00
Lunar Kalender II (2013, Schlange) Gold 1/1oz 1.188,00 1.368,00
Lunar Kalender II (2013, Schlange) Gold 2/1oz 2.061,00 2.151,00
Lunar Kalender II (2013, Schlange) Silber 1000g 517,00 625,00
Maple Leaf Gold 1/10oz 105,00 115,00
Maple Leaf Gold 1/2oz 529,00 556,00
Maple Leaf Gold 1/1oz 1.013,00 1.050,00
Maple Leaf Gold 1/4oz 261,00 286,00
Maple Leaf (2013) Gold 1/1oz 1.018,00 1.055,00
Maple Leaf (2013) Silber 1/1oz 16,80 20,40
Nugget/Känguruh Gold 1/10oz 105,00 -
Nugget/Känguruh Gold 1/2oz 529,00 556,00
Nugget/Känguruh Gold 1/1oz 1.013,00 1.050,00
Nugget/Känguruh Gold 1/4oz 261,00 286,00
Nugget/Känguruh (2013) Gold 1/1oz 1.018,00 1.055,00
Panda Gold 1/1oz 1.055,00 -
Panda (2013) Gold 1/1oz 1.055,00 1.076,00
Wiener Philharmoniker Gold 1/1oz 1.020,00 1.057,00
Wiener Philharmoniker (2013) Gold 1/1oz 1.022,00 1.059,00
Wiener Philharmoniker (2013) Silber 1/1oz 16,40 19,00

Die Bullionpage listet über 110 Anbieter mit insgesamt mehr als 7000 Kursdaten, die täglich aktualisiert werden. Für Käufer und Händler von Gold, Silber, Platin und Palladium liegen aktuelle Kurse vor, die Preiskalkulationen und den Einkauf von Edelmetallen so günstig wie möglich gestalten - ohne, dass man hierzu Dutzende von verschiedenen Anbietern aufsuchen muss. Bytewurms Bullionpage listet hierzu nicht nur die etablierten Anbieter wie zB die Commerzbank, Dresdner Bank und Pro Aurum, etc. auf, sondern auch kleinere Anbieter, die viele noch gar nicht kennen. Ob Barren oder Münzen, die Bullionpage listet die verschiedensten Stücke übersichtlich und vereinheitlicht auf; derzeit werden über 250 verschiedene Münzen und Barren in allen gängigen Stückelungen erkannt. Neben Unzen und Gramm können auch im asiatischen Raum gebräuchliche Einheiten wie Tael oder Tola erkannt werden. Die Bullionpage ist die erste Wahl für Preisvergleiche und hilft dabei den jeweils günstigsten Anbieter zu finden.