BullionPage

International • Unabhängig • Neutral
Über 7000 tagesaktuelle Edelmetallkurse für Münzen und Barren

Aktuelle London-Fixing-Kurse (pro Feinunze)
Gold: $1.368,75 / €1.066,32   Silber: $22,52 / €17,54   Platin: $1.470,00 / €1.145,20   Palladium: $736,00 / €573,38

 
      
     
Suchfelder ausfüllen oder Objektzeile anklicken (1x Formular ausfüllen, 2x Formular ausfüllen und Suche starten)
Van Goethem Edelmetalle (DE, UTC+1:00)  Aktuelle Kursdaten: Samstag, 18. Mai 2013, 07:19:19 UTC Datengüte hoch
Versandkosten Deutschland: <10.000,00€ 18,50€ - 50,00€; >10.000,00€ kostenfrei
Versandkosten Österreich: <10.000,00€ 10,00€; >10.000,00€ kostenfrei
Versandkosten Europa: <10.000,00€ 15,00€; >10.000,00€ kostenfrei
Münze/BarrenMetall Feingewicht AnkaufVerkauf¤
Barren Gold 1g 33,27 39,89
Barren Gold 2g 67,08 79,39
Barren Gold 5g 168,02 186,22
Barren Gold 10g 332,38 362,06
Barren Gold 20g 664,26 707,89
Barren Gold 50g 1.659,65 1.757,10
Barren Gold 100g 3.322,30 3.508,44
Barren Gold 250g 8.281,30 8.741,28
Barren Gold 500g 16.474,60 17.397,90
Barren Gold 1000g 32.899,10 34.676,90
Barren Gold 1/1oz 1.037,27 1.104,86
Barren Silber 100g 54,36 87,70
Barren Silber 250g 134,64 196,45
Barren Silber 500g 269,28 374,30
Barren Silber 1000g 538,55 736,60
Barren Silber 5000g 2.592,76 3.633,66
Britannia Gold 1/1oz 1.050,22 1.125,20
Eagle Gold 1/1oz 1.050,22 1.118,73
Koala Silber 1000g 538,55 758,63
Kookaburra Silber 1000g 538,55 758,63
Krügerrand Gold 1/1oz 1.043,61 1.109,04
Maria Theresien Taler Silber 23,389g 11,66 18,53
Maple Leaf Gold 1/1oz 1.043,61 1.109,04
Maple Leaf Silber 1/1oz 16,75 25,36
Nugget/Känguruh Gold 1/1oz 1.043,61 1.109,04
Panda Gold 1/1oz 1.050,22 1.125,20
Wiener Philharmoniker Gold 1/1oz 1.050,22 1.109,04
Wiener Philharmoniker Gold 1/10oz 108,38 120,97
Wiener Philharmoniker Gold 1/2oz 528,68 567,71
Wiener Philharmoniker Gold 1/4oz 264,37 291,97
Wiener Philharmoniker Silber 1/1oz 16,75 23,46
Babenberger (1976) Gold 12,1g 388,86 430,12
Dukaten Gold 3,44g 116,28 126,54
Dukaten Gold 13,76g 461,74 502,60
Florin/Gulden Gold 2,9g 94,94 103,62
Florin/Gulden Gold 5,81g 190,21 205,78
Kronen Gold 3,05g 99,52 108,51
Kronen Gold 6,09g 199,37 213,90
Kronen Gold 30,48g 979,69 1.061,61
Vreneli Gold 5,81g 190,21 209,70

Die Bullionpage listet über 110 Anbieter mit insgesamt mehr als 7000 Kursdaten, die täglich aktualisiert werden. Für Käufer und Händler von Gold, Silber, Platin und Palladium liegen aktuelle Kurse vor, die Preiskalkulationen und den Einkauf von Edelmetallen so günstig wie möglich gestalten - ohne, dass man hierzu Dutzende von verschiedenen Anbietern aufsuchen muss. Bytewurms Bullionpage listet hierzu nicht nur die etablierten Anbieter wie zB die Commerzbank, Dresdner Bank und Pro Aurum, etc. auf, sondern auch kleinere Anbieter, die viele noch gar nicht kennen. Ob Barren oder Münzen, die Bullionpage listet die verschiedensten Stücke übersichtlich und vereinheitlicht auf; derzeit werden über 250 verschiedene Münzen und Barren in allen gängigen Stückelungen erkannt. Neben Unzen und Gramm können auch im asiatischen Raum gebräuchliche Einheiten wie Tael oder Tola erkannt werden. Die Bullionpage ist die erste Wahl für Preisvergleiche und hilft dabei den jeweils günstigsten Anbieter zu finden.