Alle Angaben ohne Gewähr • Versandkosten ggf. zzgl. Zoll • Agio/Spread sind in angezeigter Währung • Google et al. erfassen Browserdaten Tuesday, 24. April 2018, 14:03:31 CEST [Tuesday, 24. April 2018, 12:03:31 UTC] • 45 Kursdaten in 0.13ms [Version 4.1, © 2004-2018 by Michael 'Bytewurm' Weber] |
|||||||||||
| |||||||||||
Münze/Barren | Metall | Feingewicht | Ankauf | Verkauf | ¤ | ||||||
Barren | Gold | 1g | 33.00 | 47.75 | € | ||||||
Barren | Gold | 5g | 171.75 | 205.50 | € | ||||||
Barren | Gold | 5g | 171.75 | 193.75 | € | ||||||
Barren | Gold | 10g | 344.50 | 375.50 | € | ||||||
Barren | Gold | 10g | 344.50 | 403.50 | € | ||||||
Barren | Gold | 20g | 690.75 | 729.25 | € | ||||||
Barren | Gold | 20g | 690.75 | 792.75 | € | ||||||
Barren | Gold | 50g | 1731.00 | 1787.25 | € | ||||||
Barren | Gold | 50g | 1731.00 | 1906.75 | € | ||||||
Barren | Gold | 100g | 3453.25 | 3565.25 | € | ||||||
Barren | Gold | 250g | 8633.00 | 8878.00 | € | ||||||
Barren | Gold | 500g | 17266.20 | 17684.20 | € | ||||||
Barren | Gold | 1000g | 34574.50 | 35316.00 | € | ||||||
Barren | Gold | 1/1oz | 1064.75 | 1121.00 | € | ||||||
Barren | Silber | 1000g | 421.25 | 552.16 | € | ||||||
Britannia | Gold | 1/4oz | 266.25 | 307.50 | € | ||||||
Britannia | Gold | 1/1oz | 1064.75 | 1135.25 | € | ||||||
Britannia | Gold | 1/10oz | 106.50 | 127.25 | € | ||||||
Britannia | Gold | 1/2oz | 532.50 | 590.50 | € | ||||||
Eagle | Gold | 1/1oz | 1064.75 | 1140.50 | € | ||||||
Eagle | Gold | 1/10oz | 106.50 | 127.25 | € | ||||||
Eagle | Gold | 1/2oz | 532.50 | 590.50 | € | ||||||
Eagle | Gold | 1/4oz | 266.25 | 307.50 | € | ||||||
Krügerrand | Gold | 1/4oz | 266.25 | 307.50 | € | ||||||
Krügerrand | Gold | 1/1oz | 1064.75 | 1127.50 | € | ||||||
Krügerrand | Gold | 1/10oz | 106.50 | 127.25 | € | ||||||
Krügerrand | Gold | 1/2oz | 532.50 | 590.50 | € | ||||||
Maple Leaf | Gold | 1/4oz | 266.25 | 307.50 | € | ||||||
Maple Leaf | Gold | 1/1oz | 1064.75 | 1127.50 | € | ||||||
Maple Leaf | Gold | 1/10oz | 106.50 | 127.25 | € | ||||||
Maple Leaf | Gold | 1/2oz | 532.50 | 590.50 | € | ||||||
Nugget/Känguruh | Gold | 1/1oz | 1064.75 | 1127.50 | € | ||||||
Nugget/Känguruh | Gold | 1/10oz | 106.50 | 127.25 | € | ||||||
Nugget/Känguruh | Gold | 1/2oz | 532.50 | 590.50 | € | ||||||
Nugget/Känguruh | Gold | 1/4oz | 266.25 | 307.50 | € | ||||||
Wiener Philharmoniker | Gold | 1/1oz | 1064.75 | 1129.75 | € | ||||||
Wiener Philharmoniker | Gold | 1/10oz | 106.50 | 127.25 | € | ||||||
Wiener Philharmoniker | Gold | 1/2oz | 532.50 | 590.50 | € | ||||||
Wiener Philharmoniker | Gold | 1/4oz | 266.25 | 307.50 | € | ||||||
Rubel | Gold | 7,74g | 264.50 | 338.50 | € | ||||||
Dukaten | Gold | 3,44g | 110.50 | 136.00 | € | ||||||
Dukaten | Gold | 13,76g | 453.75 | 534.50 | € | ||||||
Kronen | Gold | 30,48g | 1010.00 | 1095.25 | € | ||||||
Vreneli | Gold | 5,81g | 190.25 | 225.25 | € | ||||||
Wilhelm | Gold | 7,16g | 234.75 | 304.25 | € |
Die Bullionpage listet über 40 Anbieter mit insgesamt mehr als 6500 Kursdaten, die täglich aktualisiert werden. Für Käufer und Händler von Gold, Silber, Platin und Palladium liegen aktuelle Kurse vor, die Preiskalkulationen und den Einkauf von Edelmetallen so günstig wie möglich gestalten - ohne, dass man hierzu Dutzende von verschiedenen Anbietern aufsuchen muss. Bytewurms Bullionpage listet hierzu nicht nur die etablierten Anbieter wie zB die Commerzbank, Dresdner Bank und Pro Aurum, etc. auf, sondern auch kleinere Anbieter, die viele noch gar nicht kennen. Ob Barren oder Münzen, die Bullionpage listet die verschiedensten Stücke übersichtlich und vereinheitlicht auf; derzeit werden über 250 verschiedene Münzen und Barren in allen gängigen Stückelungen erkannt. Neben Unzen und Gramm können auch im asiatischen Raum gebräuchliche Einheiten wie Tael oder Tola erkannt werden. Die Bullionpage ist die erste Wahl für Preisvergleiche und hilft dabei den jeweils günstigsten Anbieter zu finden.